沿革
1978年 | アース製薬株式会社の環境衛生分野への進出に伴い、大阪市に「アース環境サービス株式会社」を設立(資本金1,200万円) |
---|---|
1985年 | 資本金を8,000万円に増資 |
1988年 | 米国ヴァンダービルト大学病院との相互交流開始(院内感染防止技術) |
1989年 | アース製薬株式会社と大塚製薬株式会社から出資を受け、資本金を1億7,600万円に増資 |
1990年 | 米国スタンフォード大学病院との相互交流開始(院内感染防止技術) |
1995年 | 医療関連サービスマークの適合認定をうける |
1996年 | エスコ641(音波発生捕虫器)で特許登録 |
1997年 | ISO9001認証取得(開発部) |
1999年 | エスコBRシステム(ソーラー電撃式防鳥システム)で特許登録 |
2000年 | ISO14001認証取得(本社) |
2001年 | 年商100億円達成 |
2003年 | 東京都食品衛生自主管理認証制度の指定機関となる |
2005年 | 本社を東京に移転(大阪本社を大阪本部とし改組) |
2006年 | 増資、資本金2億9,600万円 |
2007年 | 年商150億円達成 |
2009年 | ISO/IEC 17025 認証取得(総合研究所)
微生物汚染源の迅速絞込みシステムをRapicomの商標で商標登録 |
2012年 | ISO/IEC 27001 認証取得(全事業所) |
2015年 | 年商200億円達成 |
2016年 | 彩都総合研究所を開設
中国上海市に上海安瞬環境工程有限公司を設立 タイバンコクにEarth Environmental Service (Thailand) Co.,Ltd.、 およびARS Environmental Service (Thailand) Co.,Ltd.を設立 |
2019年 | 台湾にアース環境サービスの支店を設立 |
2020年 | ベトナムにアース環境サービスベトナムを設立 |