LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
1978 | Cùng với sự đầu tư của Công ty Earth Corporation vào lĩnh vực vệ sinh môi trường, Công ty TNHH Earth Environmental Service được thành lập tại Osaka (vốn đầu tư 12 triệu Yên). |
---|---|
1985 | Tăng vốn đầu tư lên 80 triệu Yên. |
1988 | Liên kết với đại học y dược Vanderbilt về công nghệ phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện. |
1989 | Tăng vốn đầu tư lên 176 triệu Yên bởi công ty Earth Corporation và công ty Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. |
1990 | Liên kết với đại học y dược Stanford về công nghệ phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện. |
1995 | Đạt chứng nhận hợp quy nhãn hiệu dịch vụ y tế. |
1996 | Đăng lý bằng sáng chế ESCO 641 (bẫy đèn với bộ tạo sóng âm). |
1997 | Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 (Bộ phận phát triển). |
1999 | Đăng ký bằng sáng chế hệ thống ESCO BR (hệ thống xua đuổi chim bằng shock điện mặt trời). |
2000 | Đạt chứng nhận ISO 14001 ( Trụ sở chính). |
2001 | Doanh thu năm đặt 10 tỷ Yên. |
2003 | Trở thành một trong những tổ chức được chỉ định cho hệ thống vệ sinh thực phẩm tự chủ của Tokyo, Nhật Bản. |
2005 | Trụ sở chính được chuyển đến Tokyo (Osaka được chuyển thành trụ sở điều hành). |
2006 | Tăng vốn đầu tư lên 296 triệu Yên. |
2007 | Doanh thu năm đạt 15 tỷ Yên. |
2009 |
– Đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Trung tâm nghiên cứu tổng hợp). – Đăng ký nhãn hiệu Rapicom đối với hệ thống sàng lọc nhanh chóng nguyên nhân nhiễm vi sinh. |
2012 | Đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 (Tất cả các chi nhánh). |
2015 | Doanh thu năm đạt 200 tỷ Yên. |
2016 |
– Thành lập viện nghiên cứu tổng hợp Saito. – Thành lập công ty Shanghai Earth Environmental Service tại Thượng Hải, Trung Quốc. – Thành lập công ty Earth Environmental Service và công ty ARS Environmental Service tại Bangkok Thái Lan. |
2019 | Thành lập chi nhánh Earth Environmental Service tại Đài Loan. |
2020 | Thành lập công ty Earth Environmental Service tại Việt Nam. |